Прием врача – офтальмолога (пр.555, 90 острота зрения, цветоощущение, поля зрения) | 394,00 |
Прием врача отоларинголога | 165,00 |
Прием врача дерматовенеролога | 173,00 |
Прием врача невролога | 223,00 |
Прием врача акушер гинеколога | 530,00 |
Прием врача фтизиатра | 300,00 |
Прием врача хирурга | 200,00 |
Прием врача онколога | 296,00 |
Прием врача эндокринолога | 208,00 |
Прием врача терапевта | 250,00 |
Прием врача педиатра | 237,00 |
Прием врача травматолога | 200,00 |
Прием врача стоматолога | 264,00 |
Прием врача кардиолога | 358,00 |
Прием врача - инфекциониста | 217,00 |
Прием медицинского психолога | 711,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 236,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 267,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога | 398,00 |
Консультация врача онколога | 433,00 |
Заключение профпатологической комиссии о допуске к работе | 241,00 |
Осмотр врача – психиатра (с оформлением одной справки) первичный | 282,00 |
Осмотр врача – психиатра (с оформлением одной справки) повторный в течение месяца | 136,00 |
Осмотр врача – нарколога (с оформлением одной справки) первично | 202,00 |
Осмотр врача – нарколога (с оформлением одной справки) повторно в течение месяца | 102,00 |
Стоимость 1 к/дня в терапевтическом отделении | 1 194,00 |
Стоимость 1 к/дня в хирургическом отделении | 1 677,00 |
Стоимость 1 к/дня в отделении реанимации и интенсивной терапии | 2 218,00 |
Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре терапевтического отделения | 336,00 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (капельница) | 320,00 |
Внутримышечная инъекция | 55,00 |
Внутривенная инъекция | 112,00 |
УЗИ - органов брюшной полости комплексно (печень + ж/пузырь + поджелудочная железа) | 773,00 |
УЗИ - женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 850,00 |
УЗИ - мочеполовой системы (предстательная железа и мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 535,00 |
УЗИ - почек + надпочечники | 450,00 |
УЗИ – мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450,00 |
УЗИ - плевральной полости | 307,00 |
УЗИ - слюнных желез | 308,00 |
УЗИ - селезенки | 307,00 |
УЗИ - щитовидной железы | 311,00 |
УЗИ – молочных желез + лимфатические узлы | 813,00 |
Дуплексное сканирование периферических сосудов со спектральным анализом | 858,00 |
Дуплексное сканирование грудной (брюшной) аорты и ветвей | 858,00 |
Эхокардиография с доплеровским анализом и цветным картированием потоков | 1 015,00 |
УЗИ – лимфоузлов | 450,00 |
УЗИ – мягких тканей | 682,00 |
УЗИ – предстательной железы + мошонка | 762,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижний конечностей | 1 277,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 277,00 |
УЗИ- коленного сустава | 1 030,00 |
ЭКГ | 307,00 |
ЭКГ с нагрузкой | 614,00 |
Реоэнцефалография (РЭГ) с поворотом головы | 510,00 |
Спирография + определение остаточного объема (ФВД) | 541,00 |
Эхоэнцефалоскопия | 270,00 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 355,00 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 900,00 |
Суточное АД-мониторирование | 657,00 |
Динамометрия (исследование функций мышечной силы кисти на аппарате) | 103,00 |
Тредмил-тест | 946,00 |
Пульсоксиметрия | 90,00 |
Проведение рентгенографических, флюорографических исследований
Флюорография органов грудной клетки малодозная с профилактической целью: | |
в одной проекции | 296,00 |
в двух проекциях (прямая и правая боковая) | 341,00 |
в трех проекциях (прямая и обе боковые) | 398,00 |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки: | |
в прямой проекции | 375,00 |
в двух проекциях (прямая и правая боковая) | 478,00 |
в трех проекциях (прямая, правая и левая боковая) | 624,00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 429,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 308,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 516,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами и С2 через открытый рот | 592,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 548,00 |
Рентгенография ребер | 323,00 |
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 1 351,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проек | 548,00 |
Рентгенография крестца в двух проекциях | 548,00 |
Рентгенография мелких суставов кистей в 2-х проекциях | 428,00 |
стоп в двух проекциях | 428,00 |
Рентгенография зубов | 301,00 |
Рентгеноскопия и рентгенография сердца контрастированием пищевода | 819,00 |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 478,00 |
Рентгенография гортани | 426,00 |
Рентгенография обзорная брюшной полости | 591,00 |
Рентгеноскопия желудка с двойным контрастированием | 819,00 |
Рентгенография пищевода с контрастированием | 762,00 |
Холангиография | 1 183,00 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | 1 592,00 |
Рентгенография турецкого седла в двух проекциях | 548,00 |
Рентгенография височно - челюстного сустава | 591,00 |
Рентгенография нижней, верхней челюсти в двух проекциях | 591,00 |
Рентгенография костей носа в боковых проекциях | 437,00 |
Рентгенография височной кости | 660,00 |
Рентгенография ключицы | 444,00 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 478,00 |
Рентгенография грудины в двух проекциях (косая и боковая) | 478,00 |
Рентгенография копчика в двух проекциях | 572,00 |
Рентгенография костей таза в прямой проекции | 444,00 |
Рентгенография тазобедренных суставов: | |
в одной (прямой) проекции | 444,00 |
в двух проекциях | 591,00 |
Урография внутривенная (экскреторная (5-7 снимков) | 1 750,00 |
Восходящая пиелография | 1 183,00 |
Цистография восходящая | 665,00 |
Гистеросальпингография | 1 251,00 |
Фистулография | 739,00 |
Рентгенография плечевых суставов: | |
в одной проекции | 444,00 |
в двух проекциях | 591,00 |
Рентгенография локтевых лучезапястных суставов в двух проекциях | 739,00 |
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 591,00 |
Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях | 591,00 |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой на плоскостопие в боковых проекциях | 762,00 |
Рентгенография пяточной кости: | |
в одной проекции | 444,00 |
в двух проекциях | 548,00 |
Рентгенография орбит по Балтину | 665,00 |
Рентгенография височных костей по Шюллеру | 762,00 |
Рентгенография височных костей по Майеру | 762,00 |
Рентгенография височных костей по Стенверсу | 762,00 |
Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 318,00 |
Повторная выдача дубликатов (заключения врача) | |
по флюорографии | 102,00 |
по рентгенографии | 102,00 |
Печать и выдача рентгенограмм, флюорограмм на руки по просьбе пациента | 171,00 |
Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 444,00 |
Запись рентгеновских исследований на цифровой носитель информации | 150,00 |
Компьютерная томография (с записью результатов исследования на CD-диск)
Компьютерная томография головного мозга | 3 200,00 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 200,00 |
Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8 200,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 3 200,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 200,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография костей таза | 3 200,00 |
Компьютерная томография сустава | 3 200,00 |
Компьютерная томография височные кости | 3 200,00 |
Компьютерная томография височные кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 200,00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография придаточные пазухи носа, гортани | 3 200,00 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография придаточные пазухи носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 200,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 3 200,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
Запись результатов исследования на цифровой носитель информации | 220,00 |