1 | B01.029.001 | Прием врача – офтальмолога (пр.555, 90 острота зрения, цветоощущение,полязрения); | 394,00 |
2 | B01.028.001 | Прием врача отоларинголога | 165,00 |
3 | B01.008.001 | Прием врача дерматовенеролога | 173,00 |
4 | B01.023.001 | Прием врача невролога | 223,00 |
5 | B01.001.001 | Прием врача акушер гинеколога | 530,00 |
6 | B01.055.001 | Прием врача фтизиатра | 300,00 |
7 | B01.057.001 | Прием врача хирурга | 200,00 |
8 | B01.027.001 | Прием врача онколога | 296,00 |
9 | B01.058.001 | Прием врача эндокринолога | 208,00 |
10 | B01.047.001 | Прием врача терапевта | 250,00 |
11 | B01.031.001 | Прием врача педиатра | 237,00 |
12 | B01.050.001 | Прием врача травматолога | 200,00 |
13 | B01.065.007 | Прием врача стоматолога | 264,00 |
14 | B01.015.001 | Прием врача кардиолога | 358,00 |
15 | B01.014.001 | Прием врача - инфекциониста; | 217,00 |
16 | B01.070.009 | Прием медицинского психолога; | 711,00 |
17 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 236,00 |
18 | B01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга | 267,00 |
19 | B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского стоматолога | 398,00 |
20 | B01.027.001 | Консультация врача | 433,00 |
21 | B01.033.001 | Заключение профпатологической комиссии о допуске к работе | 241,00 |
22 | B01.035.001 | Осмотр врача – психиатра (с оформлением одной справки) первичный | 282,00 |
23 | B01.035.002 | Осмотр врача – психиатра (с оформлением одной справки) повторный в течение месяца | 136,00 |
24 | B01.036.001 | Осмотр врача – нарколога (с оформлением одной справки) первично | 202,00 |
25 | B01.036.002 | Осмотр врача – нарколога (с оформлением одной справки) повторно в течение месяца | 102,00 |
Врачебный прием
Стационарная помощь
Проведение ультразвуковых исследований
Проведение функциональных исследований
Проведение рентгенографических, флюорографических исследований
Врачебный прием
Стационарная помощь
1 | B01.047.009 | Стоимость 1 к/дня в терапевтическом отделении | 1 194,00 |
2 | B01.057.005 | Стоимость 1 к/дня в хирургическом отделении | 1 677,00 |
3 | B02.003.001 | Стоимость 1 к/дня в отделении реанимации и интенсивной терапии | 2 218,00 |
4 | B01.047.009-01 | Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре терапевтического отделения | 336,00 |
5 | A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (капельница) | 320,00 |
6 | A11.02.002 | Внутримышечная инъекция | 55,00 |
7 | A11.12.003 | Внутривенная инъекция | 112,00 |
Проведение ультразвуковых исследований
1 | А04.16.001 | УЗИ - органов брюшной полости комплексно (печень + ж/пузырь + поджелудочная железа) | 773,00 |
2 | А04.30.010 | УЗИ - женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 850,00 |
3 | A04.21.001 | УЗИ - мочеполовой системы (предстательная железа и мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 535,00 |
4 | А04.28.001 | УЗИ - почек + надпочечники | 450,00 |
5 | А04.28.002.003 | УЗИ – мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450,00 |
6 | A04.09.001 | УЗИ - плевральной полости | 307,00 |
7 | А04.07.002 | УЗИ - слюнных желез | 308,00 |
8 | А04.06.001 | УЗИ - селезенки | 307,00 |
9 | А04.22.001 | УЗИ - щитовидной железы | 311,00 |
10 | A04.20.002 | УЗИ – молочных желез + лимфатические узлы | 813,00 |
11 | Дуплексное сканирование периферических сосудов со спектральным анализом | 858,00 | |
12 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование грудной (брюшной) аорты и ветвей | 858,00 |
13 | А04.12.005.003 | Эхокардиография с доплеровским анализом и цветным картированием потоков | 1 015,00 |
14 | А04.06.002 | УЗИ – лимфоузлов | 450,00 |
15 | А04.01.001 | УЗИ – мягких тканей | 682,00 |
16 | А04.21.001.001 | УЗИ – предстательной железы + мошонка | 762,00 |
17 | A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижний конечностей | 1 277,00 |
18 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 277,00 |
19 | A04.04.001 | УЗИ- коленного сустава | 1 030,00 |
Проведение функциональных исследований
1 | A04.10.002 | ЭКГ | 307,00 |
2 | A04.10.002.004 | ЭКГ с нагрузкой | 614,00 |
3 | A05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) с поворотом головы | 510,00 |
4 | A19.09.001.011 | Спирография + определение остаточного объема (ФВД) | 541,00 |
5 | A04.23.002 | Эхоэнцефалоскопия | 270,00 |
6 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 355,00 |
7 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 900,00 |
8 | А02.12.002.001 | Суточное АД-мониторирование | 657,00 |
9 | A02.02.003 | Динамометрия (исследование функций мышечной силы кисти на аппарате) | 103,00 |
10 | A12.10.001-01 | Тредмил-тест | 946,00 |
11 | A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 90,00 |
Проведение рентгенографических, флюорографических исследований
1 | A06.09.006.001 | Флюорография органов грудной клетки малодозная с профилактической целью: | |
A06.09.006.001-01 | в одной проекции | 296,00 | |
A06.09.006.001-02 | в двух проекциях (прямая и правая боковая) | 341,00 | |
A06.09.006.001-03 | в трех проекциях (прямая и обе боковые) | 398,00 | |
2 | Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки: | ||
А.06.09.007.003 | в прямой проекции | 375,00 | |
А06.09.007.004 | в двух проекциях (прямая и правая боковая) | 478,00 | |
А06.09.007.004 | в трех проекциях (прямая, правая и левая боковая) | 624,00 | |
3 | А06.03.001 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 429,00 |
4 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 308,00 |
5 | А06.03.010.001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 516,00 |
6 | А06.03.010.001-01 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами и С2 через открытый рот | 592,00 |
7 | А06.03.010.002 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 548,00 |
8 | A06.03.023 | Рентгенография ребер | 323,00 |
9 | A06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 1 351,00 |
10 | А06.03.019 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проек | 548,00 |
11 | A06.03.017.001 | Рентгенография крестца в двух проекциях | 548,00 |
12 | A06.03.033 | Рентгенография мелких суставов кистей в 2-х проекциях | 428,00 |
13 | A06.03.053 | стоп в двух проекциях | 428,00 |
14 | A06.07.003 | Рентгенография зубов | 301,00 |
15 | Рентгеноскопия и рентгенография сердца контрастированием пищевода | 819,00 | |
16 | A06.08.001 | Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 478,00 |
17 | A06.08.002 | Рентгенография гортани | 426,00 |
18 | A06.30.004 | Рентгенография обзорная брюшной полости | 591,00 |
19 | A06.16.008 | Рентгеноскопия желудка с двойным контрастированием | 819,00 |
20 | A06.16.001.003 | Рентгенография пищевода с контрастированием | 762,00 |
21 | A05.14.002 | Холангиография | 1 183,00 |
22 | A06.18.003.001 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 1 592,00 |
23 | A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла в двух проекциях | 548,00 |
24 | A06.04.015 | Рентгенография височно - челюстного сустава | 591,00 |
25 | A06.07.008 | Рентгенография нижней, верхней челюсти в двух проекциях | 591,00 |
26 | Рентгенография костей носа в боковых проекциях | 437,00 | |
27 | A06.25.003 | Рентгенография височной кости | 660,00 |
28 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 444,00 |
29 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 478,00 |
30 | A06.03.024 | Рентгенография грудины в двух проекциях (косая и боковая) | 478,00 |
31 | A06.03.017.002 | Рентгенография копчика в двух проекциях | 572,00 |
32 | A06.03.041 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 444,00 |
33 | А06.04.011.002 | Рентгенография тазобедренных суставов: | |
А06.04.011.002-01 | в одной (прямой) проекции | 444,00 | |
А06.04.011.002-02 | в двух проекциях | 591,00 | |
34 | A06.28.002 | Урография внутривенная (экскреторная (5-7 снимков) | 1 750,00 |
35 | A06.28.003 | Восходящая пиелография | 1 183,00 |
36 | A06.28.007 | Цистография восходящая | 665,00 |
37 | A06.20.001 | Гистеросальпингография | 1 251,00 |
38 | A06.30.008 | Фистулография | 739,00 |
39 | А06.04.010.001 | Рентгенография плечевых суставов: | |
А06.04.010.001-01 | в одной проекции | 444,00 | |
А06.04.010.001-02 | в двух проекциях | 591,00 | |
40 | A06.04.004 | Рентгенография локтевых лучезапястных суставов в двух проекциях | 739,00 |
41 | А06.04.005.002 | Рентгенография коленных суставов в двух проекциях | 591,00 |
42 | А06.04.012.001 | Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях | 591,00 |
43 | A06.03.053.001 | Рентгенография обеих стоп с нагрузкой на плоскостопие в боковых проекциях | 762,00 |
44 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости: | |
A06.03.050-01 | в одной проекции | 444,00 | |
A06.03.050-02 | в двух проекциях | 548,00 | |
45 | A06.26.005 | Рентгенография орбит по Балтину | 665,00 |
46 | A06.25.003-01 | Рентгенография височных костей по Шюллеру | 762,00 |
47 | A06.25.003-02 | Рентгенография височных костей по Майеру | 762,00 |
48 | A06.25.003-03 | Рентгенография височных костей по Стенверсу | 762,00 |
49 | х | Заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 318,00 |
50 | х | Повторная выдача дубликатов (заключения врача) | |
х | по флюорографии | 102,00 | |
х | по рентгенографии | 102,00 | |
51 | х | Печать и выдача рентгенограмм, флюорограмм на руки по просьбе пациента | 171,00 |
52 | А09.09.009.001 | Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) | 444,00 |
53 | х | Запись рентгеновских исследований на цифровой носитель информации | 150,00 |
Компьютерная томография (с записью результатов исследования на CD-диск) | |||
1 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 200,00 |
2 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 200,00 |
3 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 200,00 |
4 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8 200,00 |
5 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 200,00 |
6 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
7 | A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3 200,00 |
8 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
9 | A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 200,00 |
10 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 200,00 |
11 | А06.25.003 | Компьютерная томография височные кости | 3 200,00 |
12 | А06.25.003.002 | Компьютерная томография височные кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
13 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 200,00 |
14 | A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
15 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточные пазухи носа, гортани | 3 200,00 |
16 | А06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
17 | А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточные пазухи носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
18 | А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 200,00 |
19 | А06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
20 | А06.21.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 3 200,00 |
21 | А06.21.003.003 | Компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8 200,00 |
22 | х | Запись результатов исследования на цифровой носитель информации | 220,00 |
Заголовок блока
2
Проведение клинических лабораторных исследований
Проведение биохимических лабораторных исследований
Проведение ИФА лабораторных исследований на инфекции
Проведение клинических лабораторных исследований
1 | В03.016.003 | Клинический анализ крови (5 показателей) | 374,00 |
2 | В03.016.003-01 | Общий анализ крови (4 показателя) | 297,00 |
х | в том числе: гемограмма | 134,00 | |
3 | В03.016.003-02 | Краткий анализ крови (3 показателя) | 173,00 |
х | в том числе: Hb | 45,00 | |
х | Le | 80,00 | |
х | COЭ | 39,00 | |
4 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 230,00 |
5 | А08.05.008 | Подсчет тромбоцитов, ретикулоцитов | 177,00 |
6 | A12.05.015 | Длительность кровотечения | 102,00 |
7 | А12.05.014 | Скорость свертывания по Сухареву | 88,00 |
8 | A09.28.015.001 | Экспресс-метод обнаружения кетоновых тел (ацетон) | 33,00 |
9 | А26.20.018 | Бактериоскопическое исследование: флора, обнаружение трихомонад и гонококков в окраш.препарате | 184,00 |
10 | А09.19.009.001 | Обнаружение яиц гельминтов | 130,00 |
11 | А26.01.017 | Исследование соскоба на энтэробиоз (в 3-х препаратах) | 115,00 |
12 | A09.28.003.002 | Определение белка количественная проба | 92,00 |
13 | А09.28.011 | Определение глюкозы | 125,00 |
14 | A12.06.011 | Микрореакция на сифилис | 100,00 |
15 | A12.21.005 | Исследование секрета простаты и уретры (2 препарата) | 126,00 |
16 | A26.21.011 | Исследования на грибки | 165,00 |
17 | B03.053.002 | Спермограмма | 967,00 |
18 | A09.20.012 | Антиспермальные антитела (MAR-тест) | 1 008,00 |
19 | A12.06.052 | Антитела к циклическому цитрулированному пептиду (АЦЦП) | 1 203,00 |
20 | A08.09.011 | Микроскопическое исследование мокроты на наличие КУМ | 250,00 |
21 | A12.28.011 | Микроскопическое исследование мочи на наличие КУМ | 205,00 |
22 | A09.05.229 | Качественное и количественное определение карбогидратдефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза |
5 868,00 |
23 | A09.28.069 | Количественное определение этилглюкуронида в моче | 230,00 |
Проведение биохимических лабораторных исследований
1 | А09.05.010 | Определение общего белка | 125,00 |
2 | А09.05.017 | Определение мочевины | 140,00 |
3 | А09.05.020 | Определение креатинина | 172,00 |
4 | А09.05.023 | Определение глюкозы в крови | 166,00 |
5 | А09.05.026 | Определение общего холестерина | 170,00 |
6 | А09.05.021 | Печеночные пробы (билирубин,тимоловая проба) | 170,00 |
7 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в сыворотке | 263,00 |
8 | А09.05.042 | Определение трансаминаз (AST+ALT) | 360,00 |
9 | A12.05.005 | Определение групп крови | 171,00 |
10 | A12.05.006 | Определение резус-фактора | 168,00 |
11 | В03.005.006 | Коагулограмма | 640,00 |
12 | А12.05027.007 | Протромбиновое время и индекс (МНО) | 130,00 |
13 | А09.05.050 | Фибриноген | 160,00 |
14 | А12.05.008 | АЧТВ | 193,00 |
15 | А12.05.028 | Тромбиновое время | 68,00 |
16 | А09.05.007 | Определение железа в сыворотке крови | 125,00 |
17 | A09.05.032 | Определение общего кальция | 115,00 |
18 | A09.05.031 | Определение калия в сыворотке крови | 150,00 |
19 | А09.05.028 | В-липопротеиды | 81,00 |
20 | А09.05.025 | Триглицериды | 125,00 |
21 | А09.05.009 | С-реактивный белок (ревматоидный фактор, антистрептолизин О ) | 131,00 |
22 | А09.05.046 | Щелочная фосфатоза | 154,00 |
23 | А09.05.044 | Y-ГТП (гамма-глутамилтрансфераза) | 169,00 |
24 | А09.05.039 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 168,00 |
25 | А08.09.017.001 | Профосмотры на атипичные клетки (онкоцитология) | 200,00 |
26 | А09.05.018 | Определение мочевой кислоты | 152,00 |
27 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 194,00 |
28 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 194,00 |
29 | A09.05.073 | Альфа-1-антитрипсин | 285,00 |
Проведение ИФА лабораторных исследований на инфекции
1 | A26.06.018.003 | ХламиБест C. Tr igG | 230,00 |
2 | A26.06.018.002 | ХламиБест C. Tr igM | 230,00 |
3 | A26.06.057-001 | Микоплазма igG | 233,00 |
4 | A26.06.057-002 | Микоплазма igМ | 233,00 |
5 | A26.20.005-001 | Уреаплазма igG | 233,00 |
6 | A26.20.005-002 | Уреаплазма igМ | 233,00 |
7 | A26.05.017-001 | ВектоЦМВ igG | 240,00 |
8 | A26.05.017-002 | ВектоЦМВ igМ | 253,00 |
9 | A12.06.011 | Реакция на сифилис (суммарные антитела) | 218,00 |
10 | A26.06.045.001 | Исследование на герпес igG | 250,00 |
11 | A26.06.045.003 | Исследование на герпес igМ | 250,00 |
12 | A26.06.081.001 | ВектоТоксо igG | 235,00 |
13 | A26.06.081.002 | ВектоТоксо igМ | 240,00 |
14 | A26.06.033 | Хеликобактер суммарные антитела (метод ИФА) | 330,00 |
15 | A26.06.033-001 | Helicobacter ИX экспресс тест | 483,00 |
16 | А26.06.032-001 | Диагностика лямблиоза (ИХ) Экспресс тест | 483,00 |
17 | A26.06.121 | Диагностика аскаридоза igG (метод ИФА) | 340,00 |
18 | TORCH профиль igG | 858,00 | |
19 | TORCH профиль igМ | 858,00 |